| ข้อมูล | รายละเอียด / องค์ประกอบด้านข้อมูล | ตำแหน่งข้อมูล (ลิงก์ / เว็บไซต์) | วันที่อัปเดต |
|---|---|---|---|
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูเอกสาร PDF | 22/05/2026 | |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ไปที่เว็บไซต์อ้างอิง | 20/05/2026 | |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2569 | ดูเอกสาร PDF | 22/05/2026 | |
| O19 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ดูเอกสาร PDF | 20/05/2026 | |
หากพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
© 2026 ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดราชบุรี